件の重要なお知らせがあります
OIC WPC プロテイン APPLE FLAVOR 【900g】
商品説明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
									原材料・栄養成分・アレルギー情報
										※ご注文のタイミングにより、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございます。 ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。 さらに詳細な商品情報が必要な場合はお問い合わせください。
									
									| 商品名 | ビーレジェンド OIC WPC APPLE FLAVOR | 
|---|---|
| 名称 | プロテインパウダー | 
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ製造)、果糖、りんご果汁粉末、食用油脂、さとうきび抽出物粉末/酸味料、香料、クエン酸K、調味料(無機塩)、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、ビタミンC、乳化剤(大豆由来)、抽出ビタミンE、増粘剤(グァーガム)、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 | 
| 内 容 量 | 900g | 
| 製 造 | 日本 | 
| エネルギー | 139.7kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 21.0g | 
| 脂質 | 1.9g | 
| 炭水化物 | 9.7g | 
| 食塩相当量 | 0.1g | 
| ビタミンC | 55.7mg | 
| ビタミンB6 | 0.7mg | 
| 本製品に含まれるアレルギー物質 (特定原材料等28品目中) | 乳成分,りんご,大豆 | 
|---|---|
| 特記事項 | 本製品工場では乳成分,卵,小麦,えび,かに,いか,さけ,さば,牛肉,鶏肉,豚肉,ゼラチン,オレンジ,キウイフルーツ,くるみ,バナナ,もも,りんご,大豆,やまいも,ごま,カシューナッツ,アーモンドを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								
 
								 
							 
							 
							 
							 
						 
						 
						 
						 
						 
						


